उत्पत्ति के प्लेस:
फोशान, ग्वांगडोंग
ब्रांड नाम:
TPA Housing
प्रमाणन:
ISO,SGS,BV
मॉडल संख्या:
टीपीए-ST085
एंकर बोल्ट | एम20 |
उच्च शक्ति वाले बोल्ट | M20, 10.9s |
शीयर नाखून | एम16 |
सामान्य बोल्ट | एम20 |
ब्रैकेट | एम12 |
टाई रॉड | Ø12 |
स्तंभ ((Q345B) | स्क्वायर ट्यूब250*250*10*10 स्क्वायर ट्यूब250*250*5*5 |
छत का बीम ((Q345B) | HN340X250X9X14 |
छत फ्रेम बीम ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
मंजिल मुख्य बीम ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
मंजिल के लिए माध्यमिक बीम ((Q345B) | HN244X175X7X11 |
सीढ़ियाँ ((Q235B) | H200X200X6X8+5 मिमी के चेकर प्लेट |
सीढ़ी का बीम ((Q235B) | H300X200X6X8 |
छत की पुलिन्स | C140X60X20X3.0 |
कनेक्टिंग प्लेट | 3~8 मिमी |
छत टाइल | 75 मिमी रॉक ऊन, दोनों तरफ रंग शीट 0.426 मिमी |
दीवार पैनल | 75 मिमी रॉक ऊन, दोनों तरफ रंग शीट 0.426 मिमी |
फर्श डेक | 1.0 मिमी |
स्टील का दरवाजा | 900*2100 |
एल्यूमीनियम खिड़कियां | 2000*1500 |
जस्ता स्टील के हैंडल | वर्ग ट्यूब80X40+40+30+20 |
ट्रिमिंग | 1.0 मिमी जस्ती शीट, रंगीन स्टील शीट |
संयंत्र का निर्वहन
चित्र और उद्धरण
1) अनुकूलित डिजाइन का स्वागत है. जब तक आप चाहते हैं, हम डिजाइन और आप के लिए चित्र प्रदान कर सकते हैं.
2) लंबाई (साइड वॉल, मीटर)?
3) चौड़ाई (अंत की दीवार, मीटर)?
4) दीवार की ऊंचाई (ईवा, मीटर)?
5) मध्य स्तंभ की अनुमति है या नहीं?
6) परियोजना का स्थान?
7) बर्फ का भार?
8) हवा का भार?
9) भूकंपीय परिमाण?
10) मेज़ानिन या नहीं? और उपयोग?
हम आपकी आगे की जांच के लिए पूर्ण समर्थन देना पसंद करेंगे!
चलो शुरू करते हैं!
अपनी जांच सीधे हमें भेजें